If you’re looking for MS care in Florida, you’ll find about 30 treatment centers across the state, including major programs like AdventHealth Center for Multiple Sclerosis and NeuroImmunology and Baptist Health South Florida - MS & Neuroimmunology. Use this guide to compare centers by location, services, and reputation so you can pick the right team for your needs.
52% of MS centers in Florida are classified as Regional Neurology Group facilities.
| Center | Type | Infusion | Virtual | Experience |
|---|---|---|---|---|
| Dedicated MS Practice | — | ✓ | 3.4/5 | |
| Community Hospital Program | — | ✓ | 3.2/5 | |
Baptist Neurology - Beaches Jacksonville Beach | Regional Neurology Group | — | ✓ | 2.8/5 |
| Regional Neurology Group | — | — | 2.4/5 | |
| Regional Neurology Group | — | — | 2.8/5 | |
Design Neuroscience Center Miami Lakes | Regional Neurology Group | ✓ | ✓ | 2.8/5 |
Emerald Coast Neurology Pensacola | Regional Neurology Group | ✓ | — | 2/5 |
Gables Neurology Miami | Boutique MS Practice | — | — | 3.6/5 |
Knight Neurology Rockledge | Regional Neurology Group | — | — | 3/5 |
Mayo Clinic Florida MS Program Jacksonville | Academic MS Center | — | — | 4/5 |
Memorial Regional Hospital MS Center Hollywood | Dedicated MS Practice | ✓ | — | 3.4/5 |
| Regional Neurology Group | — | — | 3/5 | |
| Regional Neurology Group | — | — | 2.2/5 | |
| Regional Neurology Group | — | ✓ | 3.6/5 | |
Neurology Associates of Ormond Beach Ormond Beach | Boutique MS Practice | — | — | 2.2/5 |
Neurology of Central Florida Altamonte Springs | Regional Neurology Group | — | — | 1.8/5 |
| Academic MS Center | — | ✓ | 3.8/5 | |
North Ridge NeuroScience Center Fort Lauderdale | Community Hospital Program | — | — | 2.8/5 |
| Community Hospital Program | — | — | 2.4/5 | |
Palm Beach Neurology West Palm Beach | Regional Neurology Group | — | — | 2.8/5 |
Pediatric Neurology PA Orlando | Regional Neurology Group | — | ✓ | 1.2/5 |
Tallahassee Neurological Clinic Tallahassee | Regional Neurology Group | — | — | 2.6/5 |
The Emery Neuroscience Center Fort Lauderdale | Boutique MS Practice | — | — | 2.2/5 |
UHealth Boca Raton Boca Raton | Academic MS Center | ✓ | ✓ | 3.4/5 |
| Academic MS Center | — | — | 2.2/5 | |
| Academic MS Center | — | — | 2.8/5 | |
| Regional Neurology Group | ✓ | — | 3.2/5 |
It's free, no ads. How? It's made and supported by MS patients who get their ideas from other MS patients.